Contrato CONTRATO 51/2019/RER
Dados Gerais
Tipo | CONTRATO | Subtipo | Contrato de Tecnologia da Informação | ||
Continuado | Não | ||||
Data de Início | 03/01/2020 | Data de Término | Prorrogado de 02/01/2021 para 02/01/2025 | ||
Campi |
|
||||
Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
Objeto | Contratação de Serviços de Implantação - Banco de horas que será faturado sob demanda de customização, para manter a primordial operação da área de Ensino da instituição do Campus Reitoria do IFMG, que será prestado nas condições estabelecidas na Inexigibilidade de Licitação nº 23/2019 e seus anexos. | ||||
Licitação | Inexibilidade de Licitação | Pregão | 23/2019 | ||
Número do Cronograma | CONTRATO 51.2019.RER | Quantidade de Parcelas | 1 | ||
Concluído? | Não | ||||
Período Executado |
97% 1777 dias de 1826 dias |
||||
Valor Executado |
16% R$ 34.980,97 de R$ 218.575,70 |
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 32.040,47 |
Termo Aditivo 1 (de Prazo, de Valor) | + 32.040,47 |
Termo Aditivo 2 (de Prazo, de Valor) | + 39.895,92 |
Termo Aditivo 3 (de Prazo, de Valor) | + 47.031,35 |
Termo Aditivo 4 (de Prazo, de Valor) | + 49.803,98 |
Apostilamento 1 | + R$ 7.135,43 |
Apostilamento 2 | + R$ 7.855,45 |
Apostilamento 3 | + R$ 2.772,63 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 218.575,70 |
Total Executado | - 34.980,97 |
Saldo | 183.594,73 |
Dados da Contratada
Nome | TOTVS S.A. | ||
CNPJ | 53.113.791/0001-22 | ||
Endereco | **********, 1631, 2º Andar, **********, *****-***, SAO PAULO / SP | ||
*****@*****.com | |||
Telefones | - | ||
Representantes | - |
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 2 | 03/01/2020 | DOU | 8bb3149b84c16bdc475c2cdc93bdeed8.pdf |
Portaria | 21 | 08/01/2020 | Indicação de Fiscais | 7ca7d14208d5fa5b64d9315441d00d1f.pdf |
Diario Oficial | Seção 03 | 08/03/2023 | Publicação DOU - Apostilamento n° 03/2023 | 84f1612ad51fbd81683e1237873575f9.pdf |
Portaria | 280/2024 | 06/03/2024 | Portaria de alteração de fiscais | e6fc398289e9786925d6f48332ec956f.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | Seção 03, 24/12/2020 | 13/01/2021 | Publicação DOU - Termo Aditivo n° 01/2020 | 311ae6f2ce273bd5090cb09821a5da18.pdf |
Diario Oficial | Seção 03 | 21/12/2021 | Publicação DOU | e5f0ee868cb5f542804ae195fa14427f.pdf |
Diario Oficial | Seção 03 | 25/01/2023 | Publicação DOU | Aguardando submissão do arquivo. |
Diario Oficial | Seção 03 | 11/01/2024 | Publicação DOU | bb2a46b23cf6c3ee0dc8747d63d2bce8.pdf |
Cronograma
- Nº:
- CONTRATO 51.2019.RER
Parcelas do Cronograma
Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
---|---|---|---|
#1 | 03/01/2020 a 02/01/2021 | R$ 32.040,47 |
|
#2 | 03/01/2021 a 02/02/2022 | R$ 39.895,92 |
|
#3 | 03/01/2022 a 02/01/2023 | R$ 47.031,35 | - |
#4 | 03/01/2023 a 02/01/2024 | R$ 6.011,19 |
|
#5 | 03/06/2023 a 02/07/2023 | R$ 16.501,41 |
|
#6 | 03/01/2024 a 02/01/2025 | R$ 49.803,98 | - |
Fiscais
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3009211 - Mariana Barbosa Carvalho Teixeira | Gestor de Contratos Titular | - | Gestor de Contratos | REITORIA | Ativo | ||
1550492 - Renato Machado de Godoy | Substituto | - | 280/2024 | REITORIA | 04/03/24 | Ativo | |
1552439 - Luiz Henrique Ferreira e Pereira | Titular | - | 280/2024 | REITORIA | 04/03/24 | Ativo | |
1389765 - Ayrton Amaral Mendonca | Titular | - | 21 de 08/01/2020 | REITORIA | 08/01/20 | Inativo | |
2587165 - Marcio Teodoro Dias | Substituto | - | 21 de 08/01/2020 | REITORIA | 08/01/20 | Inativo |
Aditivos
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | 01/2020 |
Aditivo de Prazo (03/01/21 - 02/01/22) Aditivo de Valor (R$ 32.040,47) |
- | - | 504b1ddc3f5a6c78c00895b6ef59234f.pdf |
2º Termo | 02/2021 |
Aditivo de Prazo (03/01/22 - 02/01/23) Aditivo de Valor (R$ 39.895,92) |
- | - | 67b615c2c35616098346bfbfba6c1f3a.pdf |
3º Termo | 03/2022 |
Aditivo de Prazo (03/01/23 - 02/01/24) Aditivo de Valor (R$ 47.031,35) |
- | - | 82deb30ed909f4284ecd5002312db47e.pdf |
4º Termo | 04/2023 |
Aditivo de Prazo (03/01/24 - 02/01/25) Aditivo de Valor (R$ 49.803,98) |
- | - | f728fce18c5f2db79f6aa2cbcb5857cb.pdf |
Apostilamentos
Número | Valor | Data Inicial | Data Final | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
02/021 | 7.135,43 | 03/01/2022 | - | Ver arquivo |
01/2021 | 7.855,45 | 03/01/2021 | - | Ver arquivo |
03/2023 | 2.772,63 | 03/01/2023 | - | Ver arquivo |
Anexos
Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|
Outros | 13/01/2021 | Planilha de Acompanhamento do Contrato n° 51.2019.RER | abe341254a17454a4c86235a44a006b9.xlsx |
Outros | 18/03/2021 | Planilha de Acompanhamento do Contrato n° 51/2019/RER - Atualizada | 4e6dddf85e2a26b159eef65c7601004c.xlsx |
Ocorrências
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Garantias
Tipo | Vigência | PA do SIAFI | Valor |
---|---|---|---|
Seguro Garantia | 02/04/2021 | 1602.02 | |
Seguro Garantia | 02/04/2022 | 1994.79 |
Mão de obra
Nenhuma mão de obra cadastrada.