Contrato CONTRATO 34.2019.RER.ITR
Dados Gerais
| Tipo | CONTRATO | Subtipo | Contrato de Prestação de Serviços Contínuos | ||
| Continuado | Não | ||||
| Data de Início | 28/06/2019 | Data de Término | Prorrogado de 27/06/2020 para 27/06/2024 | ||
| Campi |
|
||||
| Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
| Objeto | Prestação de serviços públicos de abastecimento de água e/ou esgotamento sanitário. | ||||
| Licitação | Dispensa de Licitação | Pregão | 38/2019 | ||
| Número do Cronograma | CONTRATO 34.2019.RER.ITR | Quantidade de Parcelas | 1 | ||
| Concluído? | Não | ||||
| Período Executado |
100% 2310 dias de 1826 dias |
||||
| Valor Executado |
35% R$ 53.939,49 de R$ 150.000,0 |
||||
Demonstrativo de Valores
| Item | Valor (R$) |
|---|---|
| Contrato Original | + 30.000,0 |
| Termo Aditivo 1 (de Prazo, de Valor) | + 120.000,0 |
| Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 150.000,0 |
| Total Executado | - 53.939,49 |
| Saldo | 96.060,51 |
Dados da Contratada
| Nome | SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO BASICO DE ITABIRITO | ||
| CNPJ | 20.067.146/0001-61 | ||
| Endereco | - | ||
| *****@*****.com | |||
| Telefones | - | ||
| Representantes | - | ||
Publicações do Contrato
| Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|
| Diario Oficial | Publicação do Contrato | 28/06/2019 | Publicação do Contrato | ebf42e5b11268e6b81930d5b377af0dc.pdf |
| Portaria | 878/2019 | 18/07/2019 | FISCAL | cb7acf573074122fafd1e7c7ce56cdc7.pdf |
| Diario Oficial | RETIFICAÇÃO DA PUBLICAÇÃO DO CONTRATO | 16/08/2019 | RETIFICAÇÃO DA PUBLICAÇÃO DO CONTRATO | 27223155060f8aff74d7a54af91f775a.pdf |
| Portaria | 365 | 17/03/2020 | Indicação de Fiscais | 0e22521503c8fe48dc4e67a3bacf6c61.pdf |
| Portaria | 785/2023 | 10/07/2023 | Portaria de alteração de fiscais | 848c627464ca989f6469618e7aa8b2e4.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
| Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|
| Diario Oficial | ADITIVO.001.2020 | 16/06/2020 | DOU.ADITIVO.001.2020 | 54e2e9abc7af9c664de6c1348c59e58a.pdf |
Cronograma
- Nº:
- CONTRATO 34.2019.RER.ITR
Parcelas do Cronograma
| Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
|---|---|---|---|
| #1 | 28/06/2019 a 27/07/2019 | R$ 2.500,0 | - |
| #2 | 28/07/2019 a 27/08/2019 | R$ 2.500,0 | - |
| #3 | 28/08/2019 a 27/09/2019 | R$ 2.500,0 | - |
| #4 | 28/09/2019 a 27/10/2019 | R$ 2.500,0 | - |
| #5 | 28/10/2019 a 27/11/2019 | R$ 2.500,0 | - |
| #6 | 28/11/2019 a 27/12/2019 | R$ 2.500,0 | - |
| #7 | 28/12/2019 a 27/01/2020 | R$ 2.500,0 | - |
| #8 | 28/01/2020 a 27/02/2020 | R$ 2.500,0 | - |
| #9 | 28/02/2020 a 27/03/2020 | R$ 2.500,0 | - |
| #10 | 28/03/2020 a 27/04/2020 | R$ 2.500,0 | - |
| #11 | 28/04/2020 a 27/05/2020 | R$ 2.500,0 | - |
| #12 | 28/05/2020 a 27/06/2020 | R$ 2.500,0 | - |
| #13 | 28/06/2020 a 27/07/2020 | R$ 2.500,0 | - |
| #14 | 28/07/2020 a 27/08/2020 | R$ 2.500,0 | - |
| #15 | 28/08/2020 a 27/09/2020 | R$ 2.500,0 | - |
| #16 | 28/09/2020 a 27/10/2020 | R$ 2.500,0 | - |
| #17 | 28/10/2020 a 27/11/2020 | R$ 2.500,0 |
|
| #18 | 28/11/2020 a 27/12/2020 | R$ 2.500,0 |
|
| #19 | 28/12/2020 a 27/01/2021 | R$ 2.500,0 |
|
| #20 | 28/01/2021 a 27/02/2021 | R$ 2.500,0 |
|
| #21 | 28/02/2021 a 27/03/2021 | R$ 2.500,0 |
|
| #22 | 28/03/2021 a 27/04/2021 | R$ 2.500,0 |
|
| #23 | 28/04/2021 a 27/05/2021 | R$ 2.500,0 |
|
| #24 | 28/05/2021 a 27/06/2021 | R$ 2.500,0 |
|
| #25 | 28/06/2021 a 27/07/2021 | R$ 2.500,0 |
|
| #26 | 28/07/2021 a 27/08/2021 | R$ 2.500,0 |
|
| #27 | 28/08/2021 a 27/09/2021 | R$ 2.500,0 |
|
| #28 | 28/09/2021 a 27/10/2021 | R$ 2.500,0 |
|
| #29 | 28/10/2021 a 27/11/2021 | R$ 2.500,0 |
|
| #30 | 28/11/2021 a 27/12/2021 | R$ 2.500,0 |
|
| #31 | 28/12/2021 a 27/01/2022 | R$ 2.500,0 |
|
| #32 | 28/01/2022 a 27/02/2022 | R$ 2.500,0 |
|
| #33 | 28/02/2022 a 27/03/2022 | R$ 2.500,0 |
|
| #34 | 28/03/2022 a 27/04/2022 | R$ 2.500,0 |
|
| #35 | 28/04/2022 a 27/05/2022 | R$ 2.500,0 |
|
| #36 | 28/05/2022 a 27/06/2022 | R$ 2.500,0 |
|
| #37 | 28/06/2022 a 27/07/2022 | R$ 2.500,0 |
|
| #38 | 28/07/2022 a 27/08/2022 | R$ 2.500,0 |
|
| #39 | 28/08/2022 a 27/09/2022 | R$ 2.500,0 |
|
| #40 | 28/09/2022 a 27/10/2022 | R$ 2.500,0 |
|
| #41 | 28/10/2022 a 27/11/2022 | R$ 2.500,0 |
|
| #42 | 28/11/2022 a 27/12/2022 | R$ 2.500,0 |
|
| #43 | 28/12/2022 a 27/01/2023 | R$ 2.500,0 |
|
| #44 | 28/01/2023 a 27/02/2023 | R$ 2.500,0 |
|
| #45 | 28/02/2023 a 27/03/2023 | R$ 2.500,0 |
|
| #46 | 28/03/2023 a 27/04/2023 | R$ 2.500,0 |
|
| #47 | 28/04/2023 a 27/05/2023 | R$ 2.500,0 |
|
| #48 | 28/05/2023 a 27/06/2023 | R$ 2.500,0 |
|
| #49 | 28/06/2023 a 27/07/2023 | R$ 2.500,0 |
|
| #50 | 28/07/2023 a 27/08/2023 | R$ 2.500,0 |
|
| #51 | 28/08/2023 a 27/09/2023 | R$ 2.500,0 |
|
| #52 | 28/09/2023 a 27/10/2023 | R$ 2.500,0 |
|
| #53 | 28/10/2023 a 27/11/2023 | R$ 2.500,0 |
|
| #54 | 28/11/2023 a 27/12/2023 | R$ 2.500,0 |
|
| #55 | 28/12/2023 a 27/01/2024 | R$ 2.500,0 |
|
| #56 | 28/01/2024 a 27/02/2024 | R$ 2.500,0 |
|
| #57 | 28/02/2024 a 27/03/2024 | R$ 2.500,0 |
|
| #58 | 28/03/2024 a 27/04/2024 | R$ 2.500,0 |
|
| #59 | 28/04/2024 a 27/05/2024 | R$ 2.500,0 |
|
| #60 | 28/05/2024 a 27/06/2024 | R$ 2.500,0 |
|
Fiscais
| Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3009090 - Leandro Henrique Vidigal Sousa | Substituto | - | 365 de 17/03/2020 | ITABIRITO | 10/03/20 | Ativo | |
| 1813295 - Claudia Rejane de Mesquita | Titular | - | 785/2023 | ITABIRITO | 10/07/23 | Ativo | |
| 3009090 - Leandro Henrique Vidigal Sousa | Titular | - | 878/2019 | ITABIRITO | 18/07/19 | 10/03/20 | Inativo |
| 3081609 - Luiz Filipe Torres Lafeta | Substituto | - | ´878/2019 | ITABIRITO | 18/07/19 | 10/03/20 | Inativo |
| 3009090 - Leandro Henrique Vidigal Sousa | Titular | - | 365 de 17/03/2020 | ITABIRITO | 10/03/20 | Excluído desde 18/03/20 | |
| 1609281 - Fabricio dos Santos Macedo | Titular | - | 365 de 17/03/2020 | ITABIRITO | 10/03/20 | 10/07/23 | Inativo |
Aditivos
| Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º Termo | ADITIVO.001.2020 |
Aditivo de Prazo (28/06/20 - 27/06/24) Aditivo de Valor (R$ 120.000,0) |
- | - | d708032d9cc6ae35329239070e3c89ff.pdf |
Apostilamentos
Nenhum apostilamento cadastrado.
Anexos
| Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|
| Outros | 06/10/2020 | Planilha de Acompanhamento do CONTRATO 34.2019.RER.ITR | d6bef0717b588eb302d87e33198a7822.xlsx |
Ocorrências
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Garantias
Nenhuma garantia cadastrada.
Mão de obra
Nenhuma mão de obra cadastrada.