Contrato CONTRATO 02/2020/RER
Dados Gerais
Tipo | CONTRATO | Subtipo | Contrato de Obras de Engenharia | ||
Continuado | Não | ||||
Data de Início | 06/02/2020 | Data de Término | Prorrogado de 30/03/2021 para 31/12/2021 | ||
Campi |
|
||||
Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
Objeto | Contratação de empresa especializada para execução de obra de reforma e adequação das Instalações Elétricas e Rede de Cabeamento Estruturado, Sistema de Proteção e Combate a Incêndio do prédio da Reitoria do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais, IFMG. | ||||
Licitação | Tomada de Preços | Pregão | 03/2019 | ||
Número do Cronograma | CONTRATO 02.2020.RER | Quantidade de Parcelas | 1 | ||
Concluído? | Sim | Motivo da Conclusão | Fim da Vigência | ||
Período Executado |
100% 1744 dias de 694 dias |
||||
Valor Executado |
96% R$ 1.002.429,16 de R$ 1.038.681,39 |
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 869.091,97 |
Termo Aditivo 1 (de Valor) | + 4.213,38 |
Termo Aditivo 2 (de Valor) | + 11.289,04 |
Termo Aditivo 3 (de Valor) | + 34.980,36 |
Termo Aditivo 4 (de Valor) | - 2.811,30 |
Termo Aditivo 5 (de Valor) | + 9.952,40 |
Termo Aditivo 6 (de Valor) | + 37.467,74 |
Termo Aditivo 9 (de Valor) | + 34.812,72 |
Apostilamento 1 | + R$ 39.685,08 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 1.038.681,39 |
Total Executado | - 1.002.429,16 |
Saldo | 36.252,23 |
Dados da Contratada
Nome | MF ENGENHARIA EIRELI | ||
CNPJ | 97.519.640/0001-44 | ||
Endereco | - | ||
*****@*****.com | |||
Telefones | - | ||
Representantes | - |
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 26 | 06/02/2020 | DOU | 67ef9e37c5fe442cbb0d0ea819395ba4.pdf |
Portaria | 140 | 03/02/2020 | Indicação de Fiscais | 706626a8491298946ff1d5b971c78a6e.pdf |
Portaria | 246 | 06/04/2021 | Portaria de alteração de fiscal n° 246/2021 | 58361f9e4dbabc66a09f2534ad18cea5.pdf |
Portaria | 363 | 01/06/2021 | Dispõe sobre designação de Fiscal titular e de fiscal substituto do Contrato 02/2020/RER | 53eaa611657240b4f298c56c05a2015a.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 137 | 20/07/2020 | DOU.ADITIVO.001.2020 | 212121af2941550df3ced8b583482dd0.pdf |
Diario Oficial | . | 08/10/2020 | EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2.2020 - CONTRATO 02-2020-RER | 2f2b0c3b037ff6bdbf628de89122afea.pdf |
Diario Oficial | Termo Aditivo n° 03/2020 | 26/11/2020 | Publicação DOU - Termo Aditivo n° 03/2020 | e27effd70353cf57eb34684b7a1adb37.pdf |
Diario Oficial | Termo Aditivo n° 04/2020 | 27/11/2020 | Publicação DOU - Termo Aditivo n° 04/2020 | b672014919a3cac28c55960646e8e7a1.pdf |
Diario Oficial | . | 03/03/2021 | . | ad9d00b5e5c15f6724c01c5a8720c973.pdf |
Diario Oficial | . | 03/03/2021 | . | 2ef4695881a1276c6eeb4f57f666e34f.pdf |
Diario Oficial | . | 12/03/2021 | Publicação DOU - ADITIVO Nº 07-2021 AO CONTRATO Nº | f6bf7776c2749844a5606b587f0ab390.pdf |
Diario Oficial | Seção 03 | 14/09/2021 | Publicação DOU - Termo Aditivo n° 08/2021 | f0b274536d475debead004fee409f0ac.pdf |
Diario Oficial | Seção 03 | 16/12/2021 | Publicação DOU | 06bfe2297166df198563510bff9a3caf.pdf |
Cronograma
- Nº:
- CONTRATO 02.2020.RER
Parcelas do Cronograma
Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
---|---|---|---|
#1 | 06/02/2020 a 31/12/2021 | R$ 1.038.681,39 |
|
Fiscais
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3009211 - Mariana Barbosa Carvalho Teixeira | Gestor de Contratos Titular | - | Gestor de Contratos | REITORIA | Ativo | ||
1055108 - Leonardo Junio Ferreira | Titular | - | 140 de 03/02/2020 | REITORIA | 03/02/20 | Ativo | |
2923235 - Leandro Evangelista Pereira | Fiscal Técnico Titular | - | 140 de 03/02/2020 | REITORIA | 03/02/20 | Ativo | |
3050888 - Nivia Nascimento Custodio de Oliveira | Fiscal Técnico Titular | - | 246 | REITORIA | 12/04/21 | Ativo | |
2337105 - Isabela Stiegert | Fiscal Técnico Titular | - | 363 - 31/05/2021 | REITORIA | 01/06/21 | Ativo | |
3133175 - Gustavo Costa Carvalho | Fiscal Técnico Titular | - | 140 de 03/02/2020 | REITORIA | 03/02/20 | Ativo | |
1297778 - Carla de Albuquerque Dias | Titular | - | 140 de 03/02/2020 | REITORIA | 03/02/20 | 12/04/21 | Inativo |
Aditivos
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | ADITIVO.001.2020 |
Aditivo de Valor (R$ 4.213,38) |
Majoração | - | b01cc361c18c6b9a29c1afbd039fe011.pdf |
2º Termo | ADITIVO 02.2020 |
Aditivo de Valor (R$ 11.289,04) |
- | - | 9f093ca3aee7ae5c615132f3319d43af.pdf |
3º Termo | 03/2020 |
Aditivo de Valor (R$ 34.980,36) |
Majoração | - | 4909f96afec7fd1224cd27eb3d7ada62.pdf |
4º Termo | 04/2020 |
Aditivo de Valor (R$ 2.811,30) |
Supressão | - | 799dd5e4eaf814996c23832894be8d93.pdf |
5º Termo | 05/2021 |
Aditivo de Valor (R$ 9.952,40) |
Majoração | - | 7e9ffcc2b9005d8b2354b9371b7cd65a.pdf |
6º Termo | 06/2021 |
Aditivo de Valor (R$ 37.467,74) |
Majoração | - | 0198c9c512c15fb489930b3c8805c374.pdf |
7º Termo | 07/2021 |
Aditivo de Prazo (31/03/21 - 30/09/21) |
- | - | 24f53f751bbb905b235222bde354386c.pdf |
8º Termo | 08/2021 |
Aditivo de Prazo (01/10/21 - 31/12/21) |
- | - | d9e3a63bb3dedaff8f42f5eea6dabf6e.pdf |
9º Termo | 09/2021 |
Aditivo de Valor (R$ 34.812,72) |
- | - | c2f23e3e159f61276c348ce4174f235a.pdf |
Apostilamentos
Número | Valor | Data Inicial | Data Final | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
01/2021 | 39.685,08 | - | - | Ver arquivo |
Anexos
Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|
Outros | 15/09/2020 | Planilha de Acompanhamento de Contrato | Aguardando submissão do arquivo |
Outros | 08/10/2020 | Planilha de Acompanhamento de Contrato | 158b0da97fe788e28e65443fccf9a57d.xlsx |
Outros | 07/12/2020 | Planilha de Acompanhamento do Contrato n° 02/2020/RER - Atualizada | 14dd2f2b466dfdded5d45bd31e1dbf1e.xlsx |
Outros | 05/03/2021 | Acompanhamento - contrato 02.2020.RER - Até o aditivo 06-2021 | 7b4249b7cde10ad7daa7caef35e356d2.xlsx |
Outros | 17/03/2021 | Acompanhamento Contrato 02.2020.RER | 55a537acf96869a17b3a401daa1a3455.xlsx |
Outros | 07/04/2021 | Planilha de acompanhamento do Contrato.02.2020.RER | 5a906ed481e3adf048b7d089789fd270.ods |
Outros | 10/10/2021 | TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO | 7d6f8b0dd902d629a846d943f8add037.pdf |
Outros | 18/04/2022 | TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO | 23125415dc38ae9319a01379d45b2d2a.pdf |
Ocorrências
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Garantias
Tipo | Vigência | PA do SIAFI | Valor |
---|---|---|---|
Seguro Garantia | 07/06/2021 | 43454.59 | |
Seguro Garantia | 07/06/2021 | 43665.27 | |
Seguro Garantia | 07/06/2021 | 45838.17 | |
Seguro Garantia | 07/06/2021 | 48209.18 | |
Seguro Garantia | 30/12/2021 | 48209.18 | |
Seguro Garantia | 30/12/2021 | 50193.43 | |
Seguro Garantia | 31/03/2022 | 50193.43 |
Mão de obra
Nenhuma mão de obra cadastrada.