Contrato CONTRATO.004.2018.GVR
Dados Gerais
| Tipo | CONTRATO | Subtipo | Contrato de Concessão de Uso de Bem Imóvel | ||
| Continuado | Sim | ||||
| Data de Início | 29/10/2018 | Data de Término | Prorrogado de 28/10/2019 para 28/10/2023 | Data Limite de Prorrogação | 27/10/2024 |
| Campi |
|
||||
| Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
| Objeto | Concessão de área para fins comerciais para empresa especializada no ramo de Restaurante/Lanchonete no IFMG campus de Governador Valadares. | ||||
| Licitação | Concorrência | Pregão | 001/2018 | ||
| Número do Cronograma | Aguardando definição do cronograma | Quantidade de Parcelas | 1 | ||
| Concluído? | Sim | Motivo da Conclusão | Fim da Vigência | ||
| Período Executado |
100% 2553 dias de 1825 dias |
||||
| Valor Executado |
0% R$ 0,0 de R$ 132.985,9 |
||||
Demonstrativo de Valores
| Item | Valor (R$) |
|---|---|
| Contrato Original | + 24.865,5 |
| Termo Aditivo 1 (de Prazo, de Valor) | + 24.865,5 |
| Termo Aditivo 2 (de Prazo, de Valor) | + 25.652,85 |
| Termo Aditivo 3 (de Prazo, de Valor) | + 26.465,23 |
| Termo Aditivo 4 (de Prazo, de Valor) | + 27.303,32 |
| Apostilamento 1 | + R$ 738,54 |
| Apostilamento 2 | + R$ 761,86 |
| Apostilamento 3 | + R$ 715,77 |
| Apostilamento 4 | + R$ 1.617,33 |
| Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 132.985,9 |
| Total Executado | - 0,0 |
| Saldo | 132.985,9 |
Dados da Contratada
| Nome | LUCAS VENDRAMINE D. ASSUNÇÃO | ||
| CNPJ | 13.563.951/0001-10 | ||
| Endereco | - | ||
| *****@*****.com | |||
| Telefones | - | ||
| Representantes | - | ||
Publicações do Contrato
| Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|
| Diario Oficial | 2018 | 29/10/2018 | PUBLICAÇÃO DOU.CONTRATO.004.2018.GVR | 5d986acda5d80072a546a6702503cae7.pdf |
| Portaria | 144 DE 14/11/2018 | 14/11/2018 | PORTARIA FISCAIS.CONTRATO.004.2018.GVR | 03a727a3fb3ded11b713204d4ab5e47b.pdf |
| Diario Oficial | 201 | 16/10/2019 | PUBLICAÇÃO DOU.ADITIVO.001.2019.CONTRATO.004.2019.GVR | b27d7729eac03880e5aec611d3da3986.pdf |
| Portaria | 201 de 18/10/2019 | 18/10/2019 | PORTARIA ALTERAÇÃO FISCAL CONTRATO 004/2018 | de7d89a23b517465084ec17f4d1f444c.pdf |
| Diario Oficial | 199 | 16/10/2020 | PUBLICACAO.DOU.ADITIVO.002.2020.CONTRATO.004.2018.GVR | 6100e758a391c410b837214126bd0c6c.pdf |
| Diario Oficial | 202 | 26/10/2021 | PUBLICACAO.DOU.ADITIVO.003.2021.CONTRATO.004.2018.GVR | 3e651371aae9ea2555debb76eb75dcca.pdf |
| Diario Oficial | PUBLICAÇAO.DOU.APOSTILAMENTO.003.2021.CONTRATO.004.2018 | 21/02/2022 | PUBLICAÇAO.DOU.APOSTILAMENTO.003.2021.CONTRATO.004.2018 | 66e5d490ae8d509efe0033b279621c3a.pdf |
| Portaria | 76 DE 14/06/2022 | 20/06/2022 | PORTARIA 76.ALTERAÇÃO FISCAL CONTRATO.004.2018 | 19f2cf9fde20f7a87df9816bf49d0095.pdf |
| Diario Oficial | 186 | 29/09/2022 | PUBLICAÇÃODOU.ADITIVO.004.2022.CONTRATO.004.2018 | e4c58861de2c68fa20488e8d8b6e80e8.pdf |
| Portaria | 162 DE 03/11/2022 | 04/11/2022 | ALTERAÇÃO PORTARIA FISCAL CONTRATO 004.2018 | 913d03e37845d64abb8fe875105edcc7.pdf |
| Diario Oficial | PUBLICAÇAO.DOU.APOSTILAMENTO.004.2022.CONTRATO.004.2018 | 25/11/2022 | PUBLICAÇAO.DOU.APOSTILAMENTO.004.2022.CONTRATO.004.2018 | e20f705061c09da3405847705ddb4961.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
Cronograma
Cronograma não cadastrado.
Parcelas do Cronograma
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
Fiscais
| Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1023819 - Maria Silvana de Almeida | Fiscal Administrativo Titular | - | 76 DE 14/06/2022 | GOVERNADOR VALADARES | 20/06/22 | Ativo | |
| 2678064 - Dairde Rocha dos Santos | Fiscal Administrativo Substituto | - | 162 DE 03/11/2022 | GOVERNADOR VALADARES | 04/11/22 | Ativo | |
| 2219419 - Natalina Aparecida Gomes da Silva | Substituto | - | 144 DE 14/11/2018 | GOVERNADOR VALADARES | 14/11/18 | 12/09/19 | Inativo |
| 2180513 - Elvecio Barbosa Silva | Titular | - | 144 DE 14/11/2018 | GOVERNADOR VALADARES | 14/11/18 | Inativo | |
| 1023819 - Maria Silvana de Almeida | Substituto | - | 201 de 18/10/2019 | GOVERNADOR VALADARES | 18/10/19 | Inativo | |
| 1273256 - Peter Franklin Ribeiro de Souza | Fiscal Administrativo Substituto | - | 76 DE 14/06/2022 | GOVERNADOR VALADARES | 20/06/22 | 04/11/22 | Inativo |
Aditivos
| Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º Termo | ADITIVO.001.2019.CONTRATO.004.2018.GVR |
Aditivo de Prazo (29/10/19 - 28/10/20) Aditivo de Valor (R$ 24.865,5) |
- | - | 31dc260f32b8e9789855ce8b4cf97de2.pdf |
| 2º Termo | ADITIVO.002.2020.CONTRATO.004.2018.GVR |
Aditivo de Prazo (29/10/20 - 28/10/21) Aditivo de Valor (R$ 25.652,85) |
- | - | 216d2aff082aa375ca9005b37014d69f.pdf |
| 3º Termo | ADITIVO.003.2021.CONTRATO.004.2018.GVR |
Aditivo de Prazo (29/10/21 - 28/10/22) Aditivo de Valor (R$ 26.465,23) |
- | - | c51e04c32ea5dc249b45ceb3da49331b.pdf |
| 4º Termo | ADITIVO Nº 004/2022 AO CONTRATO Nº 04/2018/GVR |
Aditivo de Prazo (29/10/22 - 28/10/23) Aditivo de Valor (R$ 27.303,32) |
- | 1 | 89ecead6c63433dc2f4890603c6a8a4d.pdf |
Apostilamentos
| Número | Valor | Data Inicial | Data Final | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|
| APOSTILAMENTO.002.2020.CONTRATO.004.2018.GVR | 738,54 | 29/10/2020 | 28/10/2021 | Ver arquivo |
| APOSTILAMENTO.003.2021.CONTRATO .004.2018.GVR | 761,86 | 29/10/2021 | 28/10/2022 | Ver arquivo |
| APOSTILAMENTO.001.2019.CONTRATO.004.2018.GVR | 715,77 | 29/10/2019 | 28/10/2020 | Ver arquivo |
| APOSTILAMENTO.004.2022.CONTRATO.004.2018.GVR | 1.617,33 | 29/10/2022 | 28/10/2023 | Ver arquivo |
Anexos
Nenhum anexo cadastrado.
Ocorrências
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Garantias
Nenhuma garantia cadastrada.
Mão de obra
Nenhuma mão de obra cadastrada.