Contrato CONTRATO 01/2019/RER
Dados Gerais
| Tipo | CONTRATO | Subtipo | Contrato de Prestação de Serviços Contínuos | ||
| Continuado | Sim | ||||
| Data de Início | 14/01/2019 | Data de Término | Prorrogado de 13/01/2020 para 13/01/2024 | Data Limite de Prorrogação | 12/01/2025 |
| Campi |
|
||||
| Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
| Objeto | Contratação de serviços de agenciamento de viagens compreendendo os serviços de cotação, reserva, emissão, alteração, cancelamento e reembolso de bilhetes de passagens aéreas nacionais e internacionais, bem como tarefas associadas a esses procedimentos, quantidades, exigências e estimativas, que será prestado nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexos ao Edital. | ||||
| Licitação | Pregão | Pregão | 40/2018 | ||
| Número do Cronograma | CONTRATO 01/2019/RER | Quantidade de Parcelas | 1 | ||
| Concluído? | Sim | Motivo da Conclusão | Fim da Vigência | ||
| Período Executado |
100% 2475 dias de 1825 dias |
||||
| Valor Executado |
32% R$ 1.394.313,95 de R$ 4.320.801,5 |
||||
Demonstrativo de Valores
| Item | Valor (R$) |
|---|---|
| Contrato Original | + 864.160,3 |
| Termo Aditivo 1 (de Prazo, de Valor) | + 864.160,3 |
| Termo Aditivo 2 (de Prazo, de Valor) | + 864.160,3 |
| Termo Aditivo 3 (de Prazo, de Valor) | + 864.160,3 |
| Termo Aditivo 4 (de Prazo, de Valor) | + 864.160,3 |
| Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 4.320.801,5 |
| Total Executado | - 1.394.313,95 |
| Saldo | 2.926.487,55 |
Dados da Contratada
| Nome | CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA | ||
| CNPJ | 11.955.015/0001-20 | ||
| Endereco | **********, S/N, Sala 3011, **********, *****-***, BRASILIA / DF | ||
| *****@*****.com | |||
| Telefones | - | ||
| Representantes | - | ||
Publicações do Contrato
| Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|
| Diario Oficial | CONTRATO 01.2019.RER | 11/01/2019 | . | 8fd8eeb831c9d87e7b7ffe7c3823c6dc.pdf |
| Portaria | 129 | 29/01/2019 | FISCAL | c4d25ff31a413429ca83904e32c3fe3f.pdf |
| Portaria | 1102 | 03/12/2020 | Portaria nº 1102 de 23 de novembro de 2020 - Alteração de fiscais | dd07992659d4f03f728ddb630e04fd46.pdf |
| Portaria | 356 | 28/03/2022 | Portaria de alteração de fiscais | 01f1a8243dffd01d57d74a1f8e2cae4f.pdf |
| Portaria | PORTARIA Nº 571 | 26/05/2022 | Designação de Fiscal titular e de fiscal substituto do Contrato 01/2019/RER e Revogação da Portaria nº 356 de 28 de março de 2022. | b15e57818b35f51adf07b8259cf15a49.pdf |
| Portaria | 965/2022 | 09/09/2022 | Portaria de nomeação de fiscais | 7dcf2832cb4339dc004316ec5a7f81ff.pdf |
| Portaria | 578/2023 | 24/05/2023 | Portaria de alteração de fiscais | 29874efb4ce036f6e83f874be4f40425.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
| Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|
| Portaria | Publicação do Aditivo 01/2019 | 04/12/2019 | Publicação do Aditivo 01/2019 | 76cb66394f6fdd58cc429b577c7e727f.pdf |
| Diario Oficial | Seção 03, 18/12/2020 | 18/12/2020 | Publicação DOU - Termo Aditivo n° 02/2020 | 8f87220594f39a7c459508f3298c311a.pdf |
| Diario Oficial | Seção 03 | 10/11/2021 | Publicação DOU - Termo Aditivo n° 03/2021 | 6a33f33037d1e67750c819b6262cfcb4.pdf |
| Diario Oficial | Seção 03 | 30/09/2022 | Publicação DOU | cbb86d42a347f2cb39287804bbd9c86c.pdf |
Cronograma
- Nº:
- CONTRATO 01/2019/RER
Parcelas do Cronograma
| Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
|---|---|---|---|
| #1 | 14/01/2019 a 13/01/2020 | R$ 864.160,3 | - |
| #2 | 14/01/2020 a 13/01/2021 | R$ 864.160,3 | - |
| #3 | 14/01/2021 a 13/01/2022 | R$ 864.160,3 |
|
| #4 | 14/01/2022 a 13/02/2023 | R$ 864.160,3 |
|
| #5 | 14/01/2023 a 13/01/2024 | R$ 864.160,3 |
|
Fiscais
| Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3311669 - Flavio Henrique Ferreira Junior | Substituto | - | 578/2023 | ITABIRITO | 23/05/23 | Ativo | |
| 2154681 - Suely Aparecida de Oliveira | Titular | - | 965/2022 | SANTA LUZIA | 09/09/22 | Ativo | |
| 1377520 - Gustavo da Silva Moreira Reis | Substituto | - | 965/2022 | SANTA LUZIA | 09/09/22 | Ativo | |
| 2901978 - Alceste Metzker dos Santos Gloria | Titular | - | 965/2022 | SAO JOAO EVANGELISTA | 09/09/22 | Ativo | |
| 1162111 - Rosiana de Sousa Souto | Substituto | - | 965/2022 | SAO JOAO EVANGELISTA | 09/09/22 | Ativo | |
| 3081609 - Luiz Filipe Torres Lafeta | Titular | - | 578/2023 | ITABIRITO | 23/05/23 | Ativo | |
| 1771405 - Mariana Pimenta Pires Galantini | Gestor de Contratos Substituto | - | 443/2021 | REITORIA | Ativo | ||
| 2151582 - Marcos Paulo de Sa Mello | Substituto | - | Portaria nº 1102 | REITORIA | 23/11/20 | Ativo | |
| 3009211 - Mariana Barbosa Carvalho Teixeira | Gestor de Contratos Titular | - | * | REITORIA | Ativo | ||
| 1891501 - Pedro Henrique Veiga Jardim | Substituto | - | PORTARIA Nº 571 | IBIRITÉ | 26/05/22 | Ativo | |
| 3160075 - Veronica de Almeida Xavier | Titular | - | PORTARIA Nº 571 | IBIRITÉ | 26/05/22 | Ativo | |
| 3234130 - Svetlana Florencio Baratta | Titular | - | 356/2022 | REITORIA | 28/03/22 | Ativo | |
| 1866113 - Luis Roberto Marcelino | Titular | - | 965/2022 | PIUMHI | 09/09/22 | Ativo | |
| 2393985 - Marcio Ferreira Silva | Titular | - | 965/2022 | ARCOS | 09/09/22 | Ativo | |
| 1095285 - Rodrigo Vieira de Melo | Titular | - | 965/2022 | BAMBUI | 09/09/22 | Ativo | |
| 1663477 - Vivian Kelly Andaki Nunes | Titular | - | 965/2022 | BETIM | 09/09/22 | Ativo | |
| 2587143 - Greiciele Mateus Policarpo Martins | Titular | - | 965/2022 | CONGONHAS | 09/09/22 | Ativo | |
| 1142150 - Fernando Menezes de Oliveira | Titular | - | 965/2022 | CONSELHEIRO LAFAIETE | 09/09/22 | Ativo | |
| 2403129 - Natalia Ribeiro Correa | Titular | - | 965/2022 | FORMIGA | 09/09/22 | Ativo | |
| 1784084 - Raquel Antunes de Freitas Nunes | Titular | - | 965/2022 | GOVERNADOR VALADARES | 09/09/22 | Ativo | |
| 2399872 - Adilson Paulo da Silva | Titular | - | 965/2022 | IPATINGA | 09/09/22 | Ativo | |
| 2229611 - Debora das Gracas Alberto Ferreira | Titular | - | 965/2022 | OURO BRANCO | 09/09/22 | Ativo | |
| 1818786 - Priscilla Martins Albuquerque Maia | Titular | - | 965/2022 | OURO PRETO | 09/09/22 | Ativo | |
| 1782080 - Rodrigo Goncalves de Oliveira | Substituto | - | 965/2022 | PIUMHI | 09/09/22 | Ativo | |
| 2162500 - Ana Karina Guimaraes de Oliveira Reis | Substituto | - | 965/2022 | PONTE NOVA | 09/09/22 | Ativo | |
| 2389875 - Vania Dutra Amorim Cerbino | Substituto | - | 965/2022 | RIBEIRAO DAS NEVES | 09/09/22 | Ativo | |
| 2898561 - Carina Lage dos Santos Bastos | Substituto | - | 965/2022 | SABARA | 09/09/22 | Ativo | |
| 1672697 - Cristina Maria Soares de Souza | Substituto | - | 965/2022 | ARCOS | 09/09/22 | Ativo | |
| 1608890 - Vera Lucia de Fatima Pereira Carvalho | Substituto | - | 965/2022 | BAMBUI | 09/09/22 | Ativo | |
| 1670216 - Rosania das Gracas Silva Souza | Substituto | - | 965/2022 | BETIM | 09/09/22 | Ativo | |
| 2222672 - Renata Borges Raimundo | Substituto | - | 965/2022 | CONGONHAS | 09/09/22 | Ativo | |
| 2222198 - Rodrigo de Andrade Reis | Substituto | - | 965/2022 | CONSELHEIRO LAFAIETE | 09/09/22 | Ativo | |
| 1966918 - Rodrigo Menezes Sobral Zacaroni | Substituto | - | 965/2022 | FORMIGA | 09/09/22 | Ativo | |
| 2390118 - Glaucia Filomena Martins dos Santos Silva | Substituto | - | 965/2022 | GOVERNADOR VALADARES | 09/09/22 | Ativo | |
| 2393470 - Francislayne Souza Facundes | Substituto | - | 965/2022 | IPATINGA | 09/09/22 | Ativo | |
| 2160481 - Silmara Cassia Pereira Couto Neiva | Substituto | - | 965/2022 | OURO BRANCO | 09/09/22 | Ativo | |
| 1670275 - Paulo Roberto Barboza Gomes | Substituto | - | 965/2022 | OURO PRETO | 09/09/22 | Ativo | |
| 1463793 - Carla Zinato Campos | Titular | - | 965/2022 | PONTE NOVA | 09/09/22 | Ativo | |
| 1998030 - Viviane dos Santos Ferreira | Titular | - | 965/2022 | RIBEIRAO DAS NEVES | 09/09/22 | Ativo | |
| 2001345 - Luzia Maria dos Santos Pires | Titular | - | 965/2022 | SABARA | 09/09/22 | Ativo | |
| 1996158 - Leandro Nunes Ferreira | Substituto | - | 129 | REITORIA | 29/01/19 | 23/11/20 | Inativo |
| 1891501 - Pedro Henrique Veiga Jardim | Substituto | - | Nº 64 DE 27 DE ABRIL | IBIRITÉ | Excluído desde 27/05/22 | ||
| 3160075 - Veronica de Almeida Xavier | Titular | - | Nº 64 DE 27 DE ABRIL | IBIRITÉ | Excluído desde 27/05/22 | ||
| 1898226 - Luciana Aparecida de Oliveira | Titular | - | Portaria nº 1102 | REITORIA | 23/11/20 | 28/03/22 | Inativo |
| 1994110 - Guilherme Leroy de Araujo | Titular | - | 129 | REITORIA | 29/01/19 | 23/11/20 | Inativo |
Aditivos
| Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º Termo | Aditivo 01/2019 |
Aditivo de Prazo (14/01/20 - 13/01/21) Aditivo de Valor (R$ 864.160,3) |
- | 1 | 719f17b44df69601a976be2bb1aa808b.pdf |
| 2º Termo | 02/2020 |
Aditivo de Prazo (14/01/21 - 13/01/22) Aditivo de Valor (R$ 864.160,3) |
- | - | 18b3d76bb3f4bd7781d596c2b70d91df.pdf |
| 3º Termo | 03/2021 |
Aditivo de Prazo (14/01/22 - 13/01/23) Aditivo de Valor (R$ 864.160,3) |
- | - | 1abe1170a977d354eca38f6fe23fb43f.pdf |
| 4º Termo | 04/2022 |
Aditivo de Prazo (14/01/23 - 13/01/24) Aditivo de Valor (R$ 864.160,3) |
- | - | 666229efc621ecd159da17a310ea5e81.pdf |
Apostilamentos
Nenhum apostilamento cadastrado.
Anexos
| Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|
| Outros | 18/12/2020 | Planilha de Acompanhamento do Contrato n° 01.2019.RER | 6e68efe80fef179ef77920980fb1b525.xlsx |
| Termo de Encerramento | 02/02/2024 | Termo de Encerramento | 1c4b87e5e46a299ea34e6e68e86b3098.pdf |
Ocorrências
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Garantias
| Tipo | Vigência | PA do SIAFI | Valor |
|---|---|---|---|
| Seguro Garantia | 13/04/2021 | 43208.02 | |
| Seguro Garantia | 13/04/2023 | 43208.02 |
Mão de obra
Nenhuma mão de obra cadastrada.