Contrato 09/2020/RER
Dados Gerais
Tipo | CONVÊNIOS | Subtipo | Acordo de Cooperação | ||
Continuado | Não | ||||
Data de Início | 13/11/2020 | Data de Término | Prorrogado de 13/11/2021 para 30/06/2023 | ||
Campi |
|
||||
Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
Objeto | A mútua colaboração entre as partes, sem transferência de recursos financeiros por parte do IFMG, visando à implementação, consolidação e execução dos projetos aprovados no Edital nº 19/2020 do IFMG - Campus Ouro Preto. Petição Cível 0011947-68.2019.5.03.0069. | ||||
Licitação | - | Pregão | - | ||
Número do Cronograma | Aguardando definição do cronograma | Quantidade de Parcelas | 1 | ||
Concluído? | Sim | Motivo da Conclusão | Fim da Vigência | ||
Período Executado |
100% 1463 dias de 959 dias |
||||
Valor Executado |
0% R$ 0,0 de R$ 917.749,56 |
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 464.204,28 |
Termo Aditivo 1 (de Valor, de Outro) | - 10.659,00 |
Apostilamento 1 | + R$ 0,0 |
Apostilamento 2 | + R$ 0,0 |
Apostilamento 3 | + R$ 0,0 |
Apostilamento 4 | + R$ 0,0 |
Apostilamento 5 | + R$ 464.204,28 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 917.749,56 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 917.749,56 |
Dados da Contratada
Nome | Ministério Público do Trabalho - Procuradoria Regional da 3º Região | ||
CNPJ | 26.989.715/0034-70 | ||
Endereco | - | ||
*****@*****.com | |||
Telefones | - | ||
Representantes | - |
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 09/2020 | 13/11/2020 | Acordo de Cooperação Técnica | 30f1cf6e712d1c26234caee005c39698.pdf |
Diario Oficial | 01/2022 | 04/03/2022 | Termo Aditivo de Alteração de Plano de Trabalho | 9a5e642f315e3bb8730b9a48dc36c3cc.pdf |
Diario Oficial | 03/2022 | 23/09/2022 | Termo Aditivo 03/2022 - alteração de plano de trabalho de projeto | fed342da8fed47380eaece1b98b638f7.pdf |
Diario Oficial | 04/2022 | 06/01/2023 | Termo Aditivo de Prorrogação de Parceria - 31/12/2022 a 30/06/2023. | 2340fdb8bb97403710b68bec322d18ed.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
Cronograma
Cronograma não cadastrado.
Parcelas do Cronograma
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
Fiscais
Nenhum fiscal cadastrado.
Aditivos
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | 01/2021 |
Aditivo de Valor (R$ 10.659,00) |
Supressão | - | 3877ceaf8a367f571154e4921c6d4bc5.pdf |
2º Termo | 02/2021 |
Aditivo de Prazo (13/11/21 - 13/06/22) |
- | - | b0322a8fb5ca588accc4aa3a7036d330.pdf |
3º Termo | 01/2022 | - | - | 5d268c7991f04e879fe4af4add3754d3.pdf | |
4º Termo | 02/2022 |
Aditivo de Prazo (13/11/20 - 31/12/22) |
- | - | 7bd9e557ade38507786114127324d8c3.pdf |
5º Termo | 03/2022 | - | - | 9253e118efd278697c0b0482d8759e3b.pdf | |
6º Termo | 04/2022 |
Aditivo de Prazo (13/11/20 - 30/06/23) |
- | - | 66753807978fb9718f6cb9fa2103c876.pdf |
Apostilamentos
Número | Valor | Data Inicial | Data Final | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
01/2021 | 0,00 | 28/07/2021 | 13/11/2021 | Ver arquivo |
03/2021 | 0,00 | 28/07/2021 | 13/11/2021 | Ver arquivo |
02/2021 | 0,00 | 28/07/2021 | 13/11/2021 | Ver arquivo |
04/2021 | 0,00 | 28/07/2021 | 13/11/2021 | Ver arquivo |
02/2022 | 464.204,28 | 13/11/2020 | 13/11/2021 | Ver arquivo |
Anexos
Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|
Outros | 28/07/2021 | Solicitação de Alt. de Convênio- Plano de Trabalho 1 (0780797) | 251d80986b594845292457f4968fa198.pdf |
Outros | 28/07/2021 | Solicitação de Alt. de Convênio- Plano de Trabalho 3 (0860568) | 80b9ca4a99dbf8e1db8a1cd2dd8b3013.pdf |
Outros | 28/07/2021 | Solicitação de Alt. de Convênio- Plano de Trabalho 4 (0870615) | 47957bcb3b29af6f1274cc25b5b0609f.pdf |
Outros | 28/07/2021 | Solicitação de Alt. de Convênio- Plano de Trabalho 6 (0873373) | b3982cda63fd795c6b89dca17d7e75b1.pdf |
Outros | 14/09/2023 | Termo de Encerramento | 78f80ac8aa4dd83d5b364e8e76530b94.pdf |
Ocorrências
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Garantias
Nenhuma garantia cadastrada.
Mão de obra
Nenhuma mão de obra cadastrada.