Mostrar/Esconder barra lateral

Contrato CONTRATO.17.2016.RER.BTR

Dados Gerais

Tipo CONTRATO Subtipo Contrato de Prestação de Serviços Terceirizados
Continuado Sim
Data de Início 27/04/2016 Data de Término Prorrogado de 26/04/2017 para 26/10/2021 Data Limite de Prorrogação 26/04/2022
Campi
  • CAMPUS BETIM
Arquivo Digitalizado Arquivo do Contrato
Objeto Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de vigilância armada e /ou desarmada, para dar atendimento as necessidades do IFMG- BETIM.
Licitação Pregão Pregão 005/2016
Número do Cronograma 01 Quantidade de Parcelas 60
Concluído? Sim Motivo da Conclusão Rescisão Unilateral
Período Executado

100%

3124 dias de 2008 dias

Valor Executado

0%

R$ 0,0 de R$ 8.187.017,09

Demonstrativo de Valores

Item Valor (R$)
Contrato Original + 1.260.342,00
Termo Aditivo 1 (de Prazo, de Valor) + 1.343.052,00
Termo Aditivo 2 (de Prazo, de Valor) + 1.343.052,00
Termo Aditivo 3 (de Prazo, de Valor) + 1.330.257,60
Termo Aditivo 4 (de Prazo, de Valor) + 1.389.799,20
Termo Aditivo 5 (de Prazo, de Valor) + 1.260.342,00
Apostilamento 1 + R$ 0,0
Apostilamento 2 + R$ 59.541,60
Apostilamento 3 + R$ 41.573,80
Apostilamento 4  - R$ -12.654,22
Apostilamento 5 + R$ 143.789,22
Apostilamento 6 + R$ 27.921,89
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos 8.187.017,09
Total Executado - 0,0
Saldo 8.187.017,09

Dados da Contratada

Nome GUARDSEG VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI
CNPJ 05.891.583/0001-01
Endereco -
E-mail *****@*****.com
Telefones -
Representantes -

Publicações do Contrato

Tipo Número Data Descrição Arquivo Digitalizado
Diario Oficial 17/2016 28/04/2016 CONTRATO 17/2016 3cb2b445e1e4e8f0f2f48c2816d9145c.pdf
Diario Oficial 01/2018 25/04/2018 TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO b5a2aedc6bd68c4f5c2df84b38fe9ba3.pdf
Diario Oficial 03/2019 20/03/2019 03/2019 TERMO ADITIVO 7b293832075b304c530339929799d543.pdf
Diario Oficial 01/2017 23/05/2017 TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO 01/2017 3d80dd37531455fbaea12afbcfc52883.pdf
Diario Oficial 004.2020.BTR 18/02/2020 TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO 60d91a5605fdd5b95873e05ad4f95893.pdf
Diario Oficial 005.2021 19/04/2021 TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO 07dc15bd643811ffe5d82edd71500887.pdf

Publicações de Termos Aditivos

Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.

Cronograma

Nº:
01

Parcelas do Cronograma

Nº da Parcela Período Previsto Valor Previsto Medição
#1 27/04/2016 a 30/04/2016 R$ 14.003,80 -
#2 01/05/2016 a 31/05/2016 R$ 105.028,50 -
#3 01/06/2016 a 30/06/2016 R$ 105.028,50 -
#4 01/07/2016 a 31/07/2016 R$ 105.028,50 -
#5 01/08/2016 a 31/08/2016 R$ 105.028,50 -
#6 01/09/2016 a 30/09/2016 R$ 105.028,50 -
#7 01/10/2016 a 31/10/2016 R$ 105.028,50 -
#8 01/11/2016 a 30/11/2016 R$ 105.028,50 -
#9 01/12/2016 a 31/12/2016 R$ 105.028,50 -
#10 01/01/2017 a 31/01/2017 R$ 111.921,00 -
#11 01/02/2017 a 28/02/2017 R$ 111.921,00 -
#12 01/03/2017 a 31/03/2017 R$ 111.921,00 -
#13 01/04/2017 a 30/04/2017 R$ 111.921,00 -
#14 01/05/2017 a 31/05/2017 R$ 111.921,00 -
#15 01/06/2017 a 30/06/2017 R$ 111.921,00 -
#16 01/07/2017 a 31/07/2017 R$ 111.921,00 -
#17 01/08/2017 a 31/08/2017 R$ 111.921,00 -
#18 01/09/2017 a 30/09/2017 R$ 111.921,00 -
#19 01/10/2017 a 31/10/2017 R$ 111.921,00 -
#20 01/11/2017 a 30/11/2017 R$ 111.921,00 -
#21 01/12/2017 a 31/12/2017 R$ 111.921,00 -
#22 01/01/2018 a 31/01/2018 R$ 110.854,75 -
#23 01/02/2018 a 28/02/2018 R$ 110.854,75 -
#24 01/03/2018 a 31/03/2018 R$ 110.854,75 -
#25 01/04/2018 a 30/04/2018 R$ 110.854,75 -
#26 01/05/2018 a 31/05/2018 R$ 110.854,75 -
#27 01/06/2018 a 30/06/2018 R$ 110.854,75 -
#28 01/07/2018 a 31/07/2018 R$ 110.854,75 -
#29 01/08/2018 a 31/08/2018 R$ 110.854,75 -
#30 01/09/2018 a 30/09/2018 R$ 110.854,75 -
#31 01/10/2018 a 31/10/2018 R$ 110.854,75 -
#32 01/11/2018 a 30/11/2018 R$ 110.854,75 -
#33 01/12/2018 a 31/12/2018 R$ 110.854,75 -
#34 01/01/2019 a 31/01/2019 R$ 120.976,50 -
#35 01/02/2019 a 28/02/2019 R$ 120.976,50 -
#36 01/03/2019 a 31/03/2019 R$ 120.976,50 -
#37 01/04/2019 a 30/04/2019 R$ 120.976,50 -
#38 01/05/2019 a 31/05/2019 R$ 120.976,50 -
#39 01/06/2019 a 30/06/2019 R$ 120.976,50 -
#40 01/07/2019 a 31/07/2019 R$ 120.976,50 -
#41 01/08/2019 a 31/08/2019 R$ 120.976,50 -
#42 01/09/2019 a 30/09/2019 R$ 120.976,50 -
#43 01/10/2019 a 31/10/2019 R$ 120.976,50 -
#44 01/11/2019 a 30/11/2019 R$ 120.976,50 -
#45 01/12/2019 a 31/12/2019 R$ 120.976,50 -
#46 01/01/2020 a 31/01/2020 R$ 120.976,50 -
#47 01/02/2020 a 29/02/2020 R$ 120.976,50 -
#48 01/03/2020 a 31/03/2020 R$ 120.976,50 -
#49 01/04/2020 a 30/04/2020 R$ 120.976,50 -
#50 01/05/2020 a 31/05/2020 R$ 120.976,50 -
#51 01/06/2020 a 30/06/2020 R$ 120.976,50 -
#52 01/07/2020 a 31/07/2020 R$ 120.976,50 -
#53 01/08/2020 a 31/08/2020 R$ 120.976,50 -
#54 01/09/2020 a 30/09/2020 R$ 120.976,50 -
#55 01/10/2020 a 31/10/2020 R$ 120.976,50 -
#56 01/11/2020 a 30/11/2020 R$ 120.976,50 -
#57 01/12/2020 a 31/12/2020 R$ 120.976,50 -
#58 01/01/2021 a 31/01/2021 R$ 120.976,50 -
#59 01/02/2021 a 28/02/2021 R$ 120.976,50 -
#60 01/03/2021 a 31/03/2021 R$ 120.976,50 -
#61 01/04/2021 a 26/05/2021 R$ 104.846,90 -

Fiscais

Servidor Tipo Termo Portaria Campus Data da Nomeação Data Final da Vigência Situação
1143684 - Matheus Lino Ferreira Goncalves Titular - PORTARIA 97 BETIM 07/08/18 03/08/18 Ativo
1466671 - Delton Marcio Campos Substituto - PORTARIA 97 BETIM 07/08/18 03/08/18 Ativo

Aditivos

Ordem Número Tipo de Aditivo Tipo de Termo Parcelas Arquivo Digitalizado
1º Termo 01/2017

Aditivo de Prazo (27/04/17 - 26/04/18)

Aditivo de Valor (R$ 1.343.052,00)

Majoração 0 52d9672420abb0f3204cd73e09662d52.pdf
2º Termo 01/2018

Aditivo de Prazo (27/04/18 - 26/04/19)

Aditivo de Valor (R$ 1.343.052,00)

Majoração - cbf8c2643aee3e28d0b14ea506cade80.pdf
3º Termo 03/2019

Aditivo de Prazo (27/04/19 - 26/04/20)

Aditivo de Valor (R$ 1.330.257,60)

Majoração - 9aa51734c97b72b7fcb445efab163faa.pdf
4º Termo 004.2019.BTR

Aditivo de Prazo (27/04/20 - 26/04/21)

Aditivo de Valor (R$ 1.389.799,20)

Majoração - b6fb007c6a5238eb1412b8f5af9bcf4b.pdf
5º Termo 05.2021

Aditivo de Prazo (27/04/21 - 26/10/21)

Aditivo de Valor (R$ 1.260.342,00)

- - 53b9a31dfc10a9c38f57f5e7d08e63b8.pdf

Apostilamentos

Número Valor Data Inicial Data Final Arquivo Digitalizado
02/2017 - 01/09/2017 01/09/2019 Ver arquivo
004/2019 59.541,60 01/01/2019 31/12/2019 Ver arquivo
01/2017 41.573,80 01/01/2017 30/04/2017 Ver arquivo
03/2018 -12.654,22 01/01/2018 - Ver arquivo
005.2020.BTR 143.789,22 01/01/2019 26/04/2021 Ver arquivo
006.2021 27.921,89 01/01/2021 11/06/2021 Ver arquivo

Anexos

Tipo Data Descrição Arquivo Digitalizado
Garantia 06/02/2019 APÍLICE GARANTIA GUARDSEG 2019 7f4c4e071d7b84e1be8ed8b189b35ede.pdf
Outros 01/10/2021 COMUNICAÇÃO RESCISÃO CONFORME TERMO ADITIVO PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL 88847ce0eda25d618f936f0d9d9cf738.pdf

Ocorrências

Nenhuma ocorrência cadastrada.

Garantias

Tipo Vigência PA do SIAFI Valor
Fiança 26/07/2017 63017.10
Fiança 26/07/2018 40291.56
Seguro Garantia 25/07/2020 26605.15
Seguro Garantia 26/07/2021 26605.15

Mão de obra

Nenhuma mão de obra cadastrada.

DEBUG | Django 3.2.15 | Project path: /var/opt/suap | Database: suapd1 postgres@localhost:5432