Contrato 16/2020/RER/CLR
Dados Gerais
| Tipo | CONTRATO | Subtipo | Contrato de Prestação de Serviços Terceirizados | ||
| Continuado | Não | ||||
| Data de Início | 07/12/2020 | Data de Término | Prorrogado de 06/12/2021 para 06/12/2023 | ||
| Campi | 
 | ||||
| Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
| Objeto | Contratação de empresa especializada em serviços de terceirização de mão de obra para prestação dos serviços de limpeza, jardinagem e manutenção predial no Campus Avançado Conselheiro Lafaiete do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais. | ||||
| Licitação | Pregão | Pregão | 04/2020/OBR - UASG 155230 | ||
| Número do Cronograma | Contrato nº 16.2020.RER.CLR | Quantidade de Parcelas | 1 | ||
| Concluído? | Não | ||||
| Período Executado | 100% 1782 dias de 1094 dias | ||||
| Valor Executado | 61% R$ 554.453,9 de R$ 904.304,35 | ||||
Demonstrativo de Valores
| Item | Valor (R$) | 
|---|---|
| Contrato Original | + 212.392,68 | 
| Termo Aditivo 1 (de Prazo, de Valor) | + 219.595,2 | 
| Termo Aditivo 2 (de Prazo, de Valor) | + 219.595,2 | 
| Apostilamento 1 | + R$ 6.119,59 | 
| Apostilamento 2 | + R$ 236.728,2 | 
| Apostilamento 3 | + R$ 9.873,48 | 
| Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 904.304,35 | 
| Total Executado | - 554.453,9 | 
| Saldo | 349.850,45 | 
Dados da Contratada
| Nome | FOCUS GESTÃO ADMINISTRATIVA EIRELI | ||
| CNPJ | 16.829.118/0001-67 | ||
| Endereco | **********, 1206, Sala 25, **********, *****-***, FLORIANOPOLIS / SC | ||
| *****@*****.com | |||
| Telefones | - | ||
| Representantes | - | ||
Publicações do Contrato
| Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado | 
|---|---|---|---|---|
| Diario Oficial | Seção 3, página 233 | 07/12/2020 | Publicação do Contrato | d2fbeaa130c44b6f6ee11770043ce945.pdf | 
| Portaria | 1152 de 11 de dezembro de 2020 | 11/01/2021 | Portaria de designação de fiscal n° 1152 | e3f116850f9e9539a8b533222bf8ab0b.pdf | 
| Diario Oficial | 02/2022 | 31/01/2023 | Repactuação | b473eb34418ffe654ec802e4ba9c2ee3.pdf | 
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
Cronograma
- Nº:
- Contrato nº 16.2020.RER.CLR
Parcelas do Cronograma
| Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição | 
|---|---|---|---|
| #1 | 07/12/2020 a 06/01/2021 | R$ 17.699,39 | - | 
| #2 | 07/01/2021 a 06/02/2021 | R$ 17.819,38 | - | 
| #3 | 07/02/2021 a 06/03/2021 | R$ 18.299,35 | 
 | 
| #4 | 07/03/2021 a 06/04/2021 | R$ 18.299,35 | 
 | 
| #5 | 07/04/2021 a 06/05/2021 | R$ 18.299,35 | 
 | 
| #6 | 07/05/2021 a 06/06/2021 | R$ 18.299,35 | 
 
 | 
| #7 | 07/06/2021 a 06/07/2021 | R$ 18.299,35 | 
 | 
| #8 | 07/07/2021 a 06/08/2021 | R$ 18.299,35 | 
 | 
| #9 | 07/08/2021 a 06/09/2021 | R$ 18.299,35 | 
 | 
| #10 | 07/09/2021 a 06/10/2021 | R$ 18.299,35 | 
 | 
| #11 | 07/10/2021 a 06/11/2021 | R$ 18.299,35 | 
 | 
| #12 | 07/11/2021 a 06/12/2021 | R$ 18.299,35 | 
 | 
| #13 | 07/12/2021 a 06/01/2022 | R$ 18.299,35 | 
 | 
| #14 | 07/01/2022 a 06/02/2022 | R$ 18.299,35 | 
 | 
| #15 | 07/02/2022 a 06/03/2022 | R$ 18.299,35 | 
 | 
| #16 | 07/03/2022 a 06/04/2022 | R$ 18.299,35 | 
 | 
| #17 | 07/04/2022 a 06/05/2022 | R$ 18.299,35 | 
 | 
| #18 | 07/05/2022 a 06/06/2022 | R$ 18.299,35 | 
 | 
| #19 | 07/06/2022 a 06/07/2022 | R$ 18.299,35 | 
 | 
| #20 | 07/07/2022 a 06/08/2022 | R$ 18.299,35 | 
 | 
| #21 | 07/08/2022 a 06/09/2022 | R$ 18.299,35 | 
 | 
| #22 | 07/09/2022 a 06/10/2022 | R$ 18.299,35 | 
 | 
| #23 | 07/10/2022 a 06/11/2022 | R$ 18.299,35 | 
 | 
| #24 | 07/11/2022 a 06/12/2022 | R$ 18.299,35 | 
 | 
| #25 | 07/12/2022 a 06/12/2023 | R$ 219.595,2 | 
 
 | 
| #26 | 07/01/2023 a 06/02/2023 | R$ 20.550,14 | 
 | 
| #27 | 07/02/2023 a 06/03/2023 | R$ 20.550,14 | 
 | 
| #28 | 07/03/2023 a 06/04/2023 | R$ 20.550,14 | 
 | 
| #29 | 07/05/2023 a 06/06/2023 | R$ 20.550,14 | 
 
 
 | 
| #30 | 07/06/2023 a 06/07/2023 | R$ 20.550,14 | 
 
 
 
 
 
 
 | 
Fiscais
| Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2083717 - Andrea Cristina da Silveira Lana | Titular | - | 1152 | CONSELHEIRO LAFAIETE | 11/12/20 | Ativo | |
| 2163626 - Liliane Cardoso da Silva | Substituto | - | 1152 | CONSELHEIRO LAFAIETE | 11/12/20 | Ativo | 
Aditivos
| Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1º Termo | 01/2021 | Aditivo de Prazo (07/12/21 - 06/12/22) Aditivo de Valor (R$ 219.595,2) | - | 12 | e4b473b97548369f399a3bab02cd7221.pdf | 
| 2º Termo | 02/2022 | Aditivo de Prazo (07/12/22 - 06/12/23) Aditivo de Valor (R$ 219.595,2) | - | - | d94955894e1bdf489293ca3020142eed.pdf | 
Apostilamentos
| Número | Valor | Data Inicial | Data Final | Arquivo Digitalizado | 
|---|---|---|---|---|
| 01/2021 | 6.119,59 | - | - | Ver arquivo | 
| 02/2022 | 236.728,20 | 01/01/2022 | 06/12/2023 | Ver arquivo | 
| 03/2023 | 9.873,48 | 01/01/2023 | - | Ver arquivo | 
Anexos
| Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado | 
|---|---|---|---|
| Outros | 11/11/2021 | Planilha de Acompanhamento do Contrato nº 16.2020.RER - FOCUS GESTÃO ADMINISTRATIVA EIRELI - Até aditivo 01/2021 | 92dc6fe8ee35486ef1934a159b42f39e.xlsx | 
| Planilha de Controle de Contrato (Cronograma) | 31/01/2023 | Planilha de Acompanhamento do Contrato nº 16.2020.RER - FOCUS GESTÃO ADMINISTRATIVA EIRELI - Até aditivo 02/2022 | ce17962cc5cf1104fc68a48060ef35d1.xlsx | 
Ocorrências
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Garantias
| Tipo | Vigência | PA do SIAFI | Valor | 
|---|---|---|---|
| Seguro Garantia | 01/05/2022 | 10619.63 | |
| Seguro Garantia | 01/05/2022 | 10979.61 | 
Mão de obra
Nenhuma mão de obra cadastrada.